LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊNH KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ NĂM 2016
* Lưu ý:
- Ngày và giờ khởi hành trong lịch khởi hành du thuyền từ tháng 4 của chúng tôi là ngày và giờ tốt nhất để trải nghiệm chuyến du ngoạn trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Chúng tôi vẫn thực hiện chuyến tham quan theo ngày giờ mà quý khách mong muốn từ 8h00 đến 20h00 các ngày trong tuần.
- Để tìm kiếm nhanh ngày và giờ khởi hành, quý khách vui lòng thực hiện thao tác nhấn tổ hợp phím: Ctrl + F , sau đó nhập ngày quý khách muốn đi vào ô tìm kiếm theo mẫu : DD/MM. ( ví dụ : 02/04).
- Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ : 08 3911 8987
NGÀY KHỞI HÀNH | GIỜ KHỞI HÀNH | |
BẾN QUẬN 1 | BẾN QUẬN 3 | |
01/06 | 8 am – 2 pm | 1 pm – 6 : 10 pm |
02/06 | 8 am – 2 pm | 2 pm – 6: 30 pm |
03/06 | 9 am – 3 pm | 8 am – 9:30 am |
2 pm – 7 pm | ||
04/06 | 10 am – 3 pm | 8 am – 10 am |
3 pm – 7:30 pm | ||
05/06 | 11 am – 4 pm | 8 am – 11 am |
4 pm – 8 pm | ||
06/06 | 12 am – 5 pm | 8 am – 12 am |
4 pm – 8:40 pm | ||
07/06 | 12 am – 5 pm | 8 am – 1 pm |
5 pm – 9:30 pm | ||
08/06 | 1 pm – 6 pm | 8 am – 1 pm |
5 pm – 10 pm | ||
09/06 | 2 pm – 6 pm | 8 am – 2 pm |
6 pm – 10 pm | ||
10/06 | 8 am – 10 am | 9 am – 3 pm |
2 pm – 7 pm | 6 pm – 10 pm | |
11/06 | 8 am – 11 am | 9 am – 3 pm |
4 pm – 9 pm | 7 pm- 10 pm | |
12/06 | 8 am – 11 am | 11 am – 5 pm |
5 pm – 9 pm | 7 pm – 9 pm | |
13/06 | 8 am – 12 am | 11 am – 7 pm |
5 pm – 10 pm | ||
14/06 | 8 am – 1 pm | 12 am 8 pm |
6 pm – 10 pm | ||
15/06 | 8 am – 1 pm | 1 pm – 6:30 pm |
16/06 | 8 am – 2 pm | 1 pm – 6:30 pm |
17/06 | 8 am – 2 pm | 2 pm – 6:50 pm |
18/06 | 9 am – 3 pm | 8 am – 10 am |
2 pm – 7 pm | ||
19/06 | 10 am – 3 pm | 8 am – 10 am |
2 pm – 7:10 pm | ||
20/06 | 11 am – 3 pm | 8 am – 11 am |
3 pm – 7:50 pm | ||
21/06 | 11 am – 4 pm | 8 am – 12 am |
4 pm – 8 pm | ||
22/06 | 12 am – 5 pm | 8 am – 1 pm |
4 pm – 9 pm | ||
23/06 | 1 pm – 5 pm | 8 am – 1 pm |
5 pm – 9:30 pm | ||
24/06 | 1 pm – 6 pm | 8 am – 2 pm |
6 pm – 10 pm | ||
25/06 | 8 am – 10 am | 9 am – 3 pm |
2 pm – 7 pm | 7 pm – 10 pm | |
26/06 | 8 am – 10 am | 9 am – 4 pm |
3 pm – 9 pm | 7 pm – 10 pm | |
27/06 | 8 am – 11 am | 10 am – 5 pm |
4 pm -10 pm | ||
28/06 | 8 am – 12 am | 10 am – 5 pm |
5 pm – 10 pm | ||
29/06 | 8 am – 12 am | 12 am – 5 pm |
30/06 | 8 am – 1 pm | 12 am – 5:10 pm |
01/07 | 8 am – 1 pm | 1 pm -5:50 pm |
02/07 | 9 am – 2 pm | 2 pm – 6:30 pm |
03/07 | 10 am – 3 pm | 8 am – 10 am |
2 pm – 7 pm | ||
04/07 | 10 am – 4 pm | 8 am – 11 am |
3 pm – 7:30 pm | ||
05/07 | 11 am – 4 pm | 8 am – 12 am |
06/07 | 12 am – 5 pm | 8 am – 1 pm |
4 pm – 9 pm | ||
07/07 | 1 pm – 6 pm | 8 am -1 pm |
5 pm – 10 pm | ||
08/07 | 1 pm – 7 pm | 8 am – 2 pm |
5 pm – 10 pm | ||
09/07 | 2 pm – 7 pm | 9 am – 3 pm |
6 pm – 10 pm | ||
10/07 | 8 am – 10 am | 9 am – 3 pm |
3 pm – 8 pm | 7 pm – 10 pm | |
11/07 | 8 am – 11 am | 10 am – 5 pm |
4 pm – 10 pm | 7 pm – 10 pm | |
12/07 | 8 am – 11 am | 11 am – 6 pm |
5 pm – 10 pm | ||
13/07 | 8 am – 12 am | 11 am – 6 pm |
14/07 | 8 am – 1 pm | 11 am – 5:10 pm |
15/07 | 8 am – 1 pm | 12 am – 6 pm |
16/07 | 8 am – 2 pm | 12 am – 6 pm |
17/07 | 9 am – 2 pm | 2 pm 6:10 pm |
18/07 | 10 am – 3 pm | 8 am – 10 am |
2 pm – 7 pm | ||
19/07 | 11 am – 3 pm | 8 am – 11 am |
3 pm – 7:20 pm | ||
20/07 | 11 am – 4 pm | 8 am – 12 am |
3 pm – 8 pm | ||
21/07 | 12 am – 4 pm | 8 am – 12 am |
4 pm – 8:50 pm | ||
22/07 | 1 pm – 6 pm | 8 am – 1 pm |
5 pm – 9:30 pm | ||
23/07 | 1 pm – 6 pm | 8 am – 1 pm |
6 pm – 21:30 pm | ||
24/07 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 2 pm |
7 pm – 10 pm | ||
25/07 | 3 pm – 9 pm | 8 am – 3 pm |
7 pm – 10 pm | ||
26/07 | 8 am – 10 am | 9 am – 3 pm |
5 pm – 10 pm | ||
27/07 | 8 am – 11 am | 10 am – 3 pm |
6:30 pm – 10 pm | ||
28/07 | 8 am – 11 am | 11 am – 4 pm |
8 pm – 10 pm | ||
29/07 | 8 am – 12 am | 12 am – 4:20 pm |
30/07 | 8 am – 1 pm | 12 am – 5:10 pm |
31/07 | 9 am – 2 pm | 2 pm – 6 pm |
01/08 | 9 am – 3 pm | 8 am – 10 am
2 pm – 7 pm |
02/08 | 10 am – 3 pm |
8 am – 11 am |
3 pm – 7:40 pm | ||
03/08 | 11 am – 4 pm | 8 am – 11 am |
4 pm – 8:20 pm | ||
04/08 | 12 am – 5 pm | 8 am – 12 am |
5 pm – 9 pm | ||
05/08 | 12 am – 6 pm | 8 am – 1 pm |
5 pm – 9 pm | ||
06/08 | 1 pm – 7 pm | 8 am – 1 pm |
6 pm – 9 pm | ||
07/08 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 2 pm |
6 pm – 9 pm | ||
08/08 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 3 pm |
6 pm – 9 pm | ||
09/08 | 2 pm – 9 pm | 9 am – 4 pm |
10/08 | 8 am – 10 am | 9 am – 4 pm |
6 pm – 9 pm | ||
11/08 | 8 am – 11 am | 10 am – 6 pm |
4 pm – 9 pm | ||
12/08 | 8 am – 11 am | 10 am – 5 pm |
6 pm – 9 pm | ||
13/08 | 8 am – 12 am | 11 am – 5 pm |
14/08 | 8 am – 1 pm | 12 am – 5: 50 pm |
15/08 | 8 am – 1 pm | 1 pm – 6:20 pm |
16/08 | 10 am – 2 pm | 8 am – 10 am |
17/08 | 2 pm – 6:50 pm | |
18/08 | 11 am – 4 pm | 8 am – 11 am |
3 pm – 8 pm | ||
19/08 | 11 am – 5 pm | 8 am – 12 am |
4 pm – 9 pm | ||
20/08 | 12 am – 6 pm | 8 am – 12 am |
5 pm – 9 pm | ||
21/08 | 1 pm – 6 pm | 8 am – 1 pm |
6 pm – 9 pm | ||
22/08 | 12 am – 7 pm | 8 am – 2 pm |
23/08 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 1 pm |
24/08 | 5 pm – 9 pm | 8 am – 2 pm |
25/08 | 8 am – 10 am | 9 am – 2 pm |
4 pm – 9 pm | ||
26/08 | 8 am – 11 am | 10 am – 3 pm |
27/08 | 8 am – 12 pm | 11 am – 4 pm |
28/08 | 8 am – 1 pm | 12 am – 5 pm |
29/08 | 8 am – 2 pm | 1 pm – 6 pm |
30/08 | 9 am – 2 pm | 8 am – 10 am |
2 pm – 7 pm | ||
31/08 | 10 am – 4 pm | 8 am – 10 am |
3 pm – 8 pm | ||
01/09 | 11 am – 4 pm | 8 am – 11 am
4 pm – 9 pm |
02/09 | 11 am – 5 pm | 8 am – 12 am
5 pm – 9 pm |
03/09 | 12 am – 6 pm | 8 am – 12 am
5 pm – 9 pm |
04/09 | 12 am – 7 pm | 8 am – 1 pm
5 pm – 9 pm |
05/09 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 12:50 am
7 pm – 9 pm |
06/09 | 2 pm – 8 pm | 8 am – 1 pm |
07/09 | 3:30 pm – 9 pm | 8 am – 1:30 pm |
08/09 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 2 pm |
09/09 | 3 pm – 9 pm | 8 am – 5 pm |
10/09 | 5:30 pm – 9 pm | 8 am – 4 pm |
11/09 | 8 am – 11 am | 10 am – 5 pm |
12/09 | 8 am – 1 pm | 11 am – 6 pm |
13/09 | 8 am – 1 pm | 12 am – 6:20 pm |
14/09 | 9 am – 3 pm | 2 pm – 7 pm |
15/09 | 10 am – 3 pm | 8 am – 10 am
3 pm – 8 pm |
16/09 | 11 am – 4 pm | 8 am – 11 am
4 pm – 9 pm |
17/09 | 11 am – 5 pm | 8 am – 11 am
5 pm – 9 pm |
18/09 | 12:30 am – 6 pm | 8 am – 11 am
5 pm – 9 pm |
19/09 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 11 am
6 pm – 9 pm |
20/09 | 3 pm – 8 pm | 8 am – 11:30 am
7 pm – 9 pm |
21/09 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 12 am |
22/09 | 4:30 pm – 9 pm | 8 am – 12:30 am |
23/09 | 5:30 pm – 9 pm | 8 am – 1:30 pm |
24/09 | 8 am – 10 am
6:40 pm – 9 pm |
8 am – 2:40 pm |
25/09 | 8 am – 11 am | 10 am – 16 am |
26/09 | 8 am – 12 am | 12 am – 5:50 pm |
27/09 | 8 am – 2 pm | 1 am – 6:30 pm |
28/09 | 9 am – 3 pm | 2 pm – 7:40 pm |
29/09 | 10 am – 4 pm | 8 am – 10 am
3 pm – 8:30 pm |
30/09 | 11 am – 4 pm | 8 am – 11 am
4 pm – 9 pm |
01/10 | 11 am – 5 pm | 8 am – 11 am
5 pm – 9 pm |
02/10 | 12:30 am – 6 pm | 8 am – 10 :50 pm
6 pm – 9 pm |
03/10 | 1:30 pm – 7 pm | 8 am – 11 am
6 pm – 9 pm |
04/10 | 2 pm – 8 pm | 8 am – 11:20 am
7 pm – 9 pm |
05/10 | 3 pm – 8 pm | 8 am – 11:50 am |
06/10 | 3:30 pm – 9 pm | 8 am – 12 am |
07/10 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 1 pm |
08/10 | 2 pm – 9 pm | 8 am – 4 pm |
09/10 | 5 pm – 9 pm | 8 am – 3 pm |
10/10 | 8 am – 10 am
5 pm – 9 pm |
9 am – 6 pm |
11/10 | 8 am – 11 am
6 pm – 9 pm |
11 am – 7 pm |
12/10 | 8 am – 1 pm | 1 pm – 7 pm |
13/10 | 9 am – 2 pm | 2 pm – 8 pm |
14/10 | 10 am – 3 pm | 8 am – 10 am
3 pm – 9 pm |
15/10 | 10 am – 4 pm | 8 am – 10 am
4 pm – 9 pm |
16/10 | 12 am – 5 pm | 8 am – 10 am
4 pm – 9 pm |
17/10 | 1 pm – 6 pm | 8 am – 10 am
6 pm – 9 pm |
18/10 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 10:20 am
7 pm – 9 pm |
19/10 | 3 pm – 8 pm | 8 am – 10:30 am
7 pm – 9 pm |
20/10 | 3:30 pm – 9 pm | 8 am – 11 am |
21/10 | 4 pm – 9 pm | 8 am -12 am |
22/10 | 5 pm – 9 pm | 8 am – 1 pm |
23/10 | 6 pm – 9 pm | 8 am – 2:30 pm |
24/10 | 8 am – 11 am
5 pm – 9 pm |
9 am – 4 pm |
25/10 | 8 am – 12 am
7 pm – 9 pm |
11 am – 7 pm |
26/10 | 8 am – 2 pm | 1 pm – 8 pm |
27/10 | 9 am – 3 pm | 2 pm – 9 pm |
28/10 | 9 am – 3 pm | 8 am – 10 am
3 pm – 9 pm |
29/10 | 10 am – 5 pm | 8 am – 10 am
4 pm – 9 pm |
30/10 | 12 am – 9 pm | 8 am – 10 am |
31/10 | 12:30 am – 6 pm | 8 am – 10 am
5 pm – 9 pm |
01/11 | 1 pm – 7 pm | 8 am – 10 am
6 pm – 9 pm |
02/11 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 10:30 am
7 pm – 9 pm |
03/11 | 2:30 pm – 9 pm | 8 am – 11 am |
04/11 | 3 pm – 9 pm | 8 am -11 am |
05/11 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 12 am |
06/11 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 1 pm |
07/11 | 3 pm – 9 pm | 8 am – 4 pm |
08/11 | 8 am – 10 am
4 pm – 9 pm |
8 am – 5 pm |
09/11 | 8 am – 12 am
6 pm – 9 pm |
10 am – 6 pm |
10/11 | 8 am – 1 pm
6 pm – 9 pm |
12 am – 8 pm |
11/11 | 8 am – 2 pm
7 pm – 9 pm |
1 pm – 9 pm |
12/11 | 9 am – 3 pm | 3 pm – 9 pm |
13/11 | 11 am – 4 pm | 8 am – 9:30 am
3 pm – 9 pm |
14/11 | 12 am – 5 pm | 8 am – 9:30 am
5 pm – 9 pm |
15/11 | 1 pm – 6 pm | 8 am – 9:30 am
6 pm – 9 pm |
16/11 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 9:30 am
6 pm – 9 pm |
17/11 | 2:40 pm – 8 pm | 8 am – 10 am
7 pm – 9 pm |
18/11 | 3:30 pm – 9 pm | 8 am – 11 am |
19/11 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 11:30 am |
20/11 | 5 pm – 9 pm | 8 am – 1 pm |
21/11 | 5 pm – 9 pm | 8 am – 2 pm |
22/11 | 8 am – 10 am
5 pm – 9 pm |
10 am – 5 pm |
23/11 | 8 am – 12 am
6 pm – 9 pm |
11 am – 6 pm |
24/11 | 8 am – 1 pm
6 pm – 9 pm |
12 am – 7 pm |
25/11 | 8 am – 2 pm | 2 pm – 8 pm |
26/11 | 9 am – 3 pm | 2 pm – 9 pm |
27/11 | 11 am – 4 pm | 8 am – 10 am
4 pm – 9 pm |
28/11 | 12 am – 5 pm | 8 am – 10 am
4 pm – 9 pm |
29/11 | 12:30 am – 6 pm | 8 am – 10 am
4 pm – 9 pm
|
30/11 | 1 pm – 7 pm | 8 am – 10 am
4 pm – 9 pm
|
01/12 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 10 am
7 pm – 9 pm |
02/12 | 2:30 pm – 8 pm | 8 am – 10 am
7 pm – 9 pm |
03/12 | 3 pm – 9 pm | 8 am – 10:30 am |
04/12 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 11:20 am |
05/ 12 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 12 am |
06/12 | 5 pm – 9 pm | 8 am – 1 pm |
07/12 | 3 pm – 9 pm | 9 am – 5 pm |
08/12 | 8 am – 11 am
5 pm – 9 pm |
10 am – 6 pm |
09/12 | 8 am – 1 pm
5 pm – 9 pm |
12 am – 7 pm |
10/12 | 8 am – 2 pm | 1 pm – 8 pm |
11/12 | 9:30 am – 3 pm | 3 pm – 9 pm |
12/12 | 11 am – 4 pm | 4 pm – 9 pm |
13/12 | 12 am – 5 pm | 5 pm – 9 pm |
14/12 | 1 pm – 6 pm | 6 pm – 9 pm |
15/12 | 2 pm – 7 pm | 8 am – 9:30 am
6 pm – 9 pm |
16/12 | 2:40 pm – 8 pm | 8 am – 9:30 am |
17/12 | 3:30 pm – 9 pm | 8 am – 1o:30 am |
18/12 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 11:20 am |
19/12 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 12 am |
20/12 | 4 pm – 9 pm | 8 am – 1:30 pm |
21/12 | 8 am – 11 am
3 pm – 9 pm |
9 am – 4 pm |
22/12 | 8 am – 12 am
4 pm – 9 pm |
11 am – 6 pm |
23/12 | 8 am – 1 pm
5 pm – 9 pm |
12 am – 7 pm |
24/12 | 8 am – 2 pm | 1 pm – 9 pm |
25/12 | 9 am – 4 pm | 2 pm – 9 pm |
26/12 | 10 am – 4 pm | 4 pm – 9 pm |
27/12 | 11:30 am – 5 pm | 4 pm – 9 pm |
28/12 | 12:30 am – 6 pm | 5 pm – 9 pm |
29/12 | 1 pm – 7 pm | 8 am – 9:30 am
6 pm – 9 pm |
30/12 | 1:50 pm – 7 pm | 8 am – 9:30 am
7 pm – 9 pm |
31/12 | 2:40 pm – 8 pm | 8 am – 9:30 am
6 pm – 9 pm |